JKL
Aangetrouwde Familie
Zoek uw stamboom nummer
Als u uw naam hebt gevonden.
Schrijf uw stamboomnummer op en klik hiernaast op de knop
Jacobs Conny 5 5 1967 Putte 113159BA
Jacobs Elza 5 2 1933 Putte 1131B31
Jacoks Isidorus 11 3 1895 O L V Waver 11313C + 1960
Jacobs Jeff 9 3 1989 Bonheiden 113159B11
Jacobs Jozef 15 4 1940 Beerzel 113159B
Jacobs Julie 5 9 1991 Bonheiden 113159B1A
Jacobs Marc 9 6 1964 Putte 113159B1
Jacoks Margaretha 31 12 1926 O L V Waver 11313CA
Jacoks Marcellus 21 3 1925 O L V Waver 11313C1
Jäger Aisha 18/08/2008 Herentals 1133221C11A
Jäger Jessica 1133221C11 ex vrouw van Huysmans Sven
Jaminet Ferre 19/04/2010 Herentals 1133221C1A1
Jaminet Tom 11/03/1974 Lier 1133221C1A man van Huysmans Alicia
Jaminet Vince 29/09/2011 Herentals 1133221C1A2
Janssens Annick 11 4 1970 Bonheiden 11316B2
Janssens Bart 19/4/1967 Lier 1121ACAA man van Van San Ilse
Janssens Ella 15/ 5/ 2015 Leuven 11315A1AAA
Janssens Emma 10 10 2001 Bonheiden 11316B11B
Janssens Erik 27/ 8/ 1963 Leuven 1133221CB
Janssens Frans 2 3 1943 O L V Waver 11315EB
Janssens Gerardus 17 1 1969 Bonheiden 11315EB1
Janssens Heidi 20 5 1969 Bonheiden 11316B3A
Janssens Jane 21/2/ 2003 Lier 1121ACAAA
Janssens Johan 6 / 1 / 1977 Bonheiden 11315A1AA man van Van Rompuy Inge
Janssens Jonas 13 11 1999 Bonheiden 11315EB11
Janssens Jules 28 8 1911 Putte 11316B ° 1986
Janssens Julienne 29 10 1934 Westmalle 1112512
Janssens Kathleen 8 2 1974 Aarschot 11315EBA
Janssens Kobe 6 2 2000 Edegem 1131671A1
Janssens Loué 19/07/ 2024 Leuven 11313A121AA
Janssens Marcel 18 1 1941 Putte 11316B2
Janssens Maya 12 2 1995 Dipo Log City 11316B11A
Janssens Michaël 11313A121A man van Raïsa Coremans
Janssens Nick 24 1 1997 Naga City 11316B111
Janssens Rita 8 4 1951 Putte 11316BA
Janssens Ruben 4 3 2002 Bonheiden 11315EB12
Janssens Samanta 9 / 3 / 2000 Antwerpen 1133221CBA
Janssens Simonne op 1 02 1945 Wommelgem 1131651
Janssens Sylvie 5 5 1938 O L V Waver 1133522
Janssens Wendy 4 10 1968 Duffel 11316B1A
Janssens Willy 16 11 1944 Putte 11316B3
Janssens Yvan 5 12 1937 Putte 11316B1
Janssens Yves 8 12 1966 Duffel 11316B11
Johnston Jacob 21/02/2003 Antwerpen 11123A2CAA1
Johnston Zaya 17/08/2009 Luxemburg 11123A2CAAA
Jovita Marina 1131D3BC2 vrouw van Van Aerschot Wynn
Juchtmans Renée 10 10 2003 Bonheiden 113352A2AA
juchtmans Yannic 27 12 1970 Deurne 113352A2A
Kauwenberghs Magnus 5 3 2020 Wilrijk 111231312A1
Kauwenberghs Peter 30 7 1988 Leuven 111231312A man van Lena Portael
Kauwenberghs Roman 25 / 9 / 2023 Wilrijk 111231312AA
Kegelaers Karine 27 3 1964 Lier 11315BD1
Kelber Ellen 17 6 1995 Lier 1131D31
Kelber Heleen 9 9 1997 Lier 1131D31
Kelber Louise 14 1 2000 Lier 1131D31
Kelber Luc 1 2 1965 Lier 1131D31
Kelvert Emiel 17 3 1940 O L V Waver 1131CA2
Kelvert Hendrik 7 6 1899 Keerbergen 1131CA
Kelvert Hilda 27 12 1942 O L V Waver 1131CAC
Kelvert Jozefus 29 11 1935 O L V Waver 1131CA1
Kelvert Margaretha 25 1 1929 O L V Waver 1131CAB
Kelvert Maria 18 6 1923 O L V Waver 1131CAA
Kemps Ellen 22/05/2007 Mechelen 1131521AAB
Kemps Emma 2/6/2004 Mechelen 1131521AAA
Kemps Philipp 29/8/1975 1131521AA man van Ilse De Meyer
Kemps Zoë 5/12/2008 Mechelen 1131521AAC
Kennes Alfons 27 5 1918 Putte 11315A1 ° 2001
Kennes Andrea 24 6 1948 Koningshooikt 11315A3A
Kennes Angèle 30 6 1953 Berg 11315A2A ° 1957
Kennes Antonius 16 8 1922 Putte 11315A3
Kennes Bram 15 10 1981 Leuven 11315A232
Kennes Chris 19 1 1969 Leuven 11315A211 ° 1992
Kennes Filip 14 1 1974 Leuven 11315A231
Kennes Francis 2 6 1921 Putte 11315A2 ° 1986
Kennes Joanna 25 2 1920 Putte 11315AA
Kennes Gisela 15 7 1954 Berg 11315A2B
Kennes Gommarus 22 5 1896 Zoersel 11315A ° 1983
Kennes Hanne 24/9/2002 Leuven 11315A231A
Kennes Hubert 5 9 1951 Berg 11315A23
Kennes Josephina 14 7 1960 Mechelen 11315A3B
Kennis Kathleen 16 2 1973 Leuven 11313A1BA
Kennes Maria 26 10 1898 Mechelen 113152
Kennes Michel 9 12 1948 Berg 11315A21
Kennes Mireille 15 4 1956 Berg 11315A2C
Kennes Monique 21 11 1950 Lier 11315A1A
Kennes Nele 13 2 1978 Leuven 11315A23A
Kennes Pieter 16 2 2001 Leuven 11315A2311
Kennis Willy 10 4 1948 Leuven 11313A1B
Keppens Saskia Duffel 25 / 9 / 1985 1131D3BA2 vrouw van Beckers Nico
Kerckhoven Maria 15 10 1850 Mechelen 1112 1876
Kerremans Natasja 28/09/1988 Mechelen 11313CA12 ex vrouw van Leys Davy
Keuleers Jeanne 3 10 1902 St Jan Molenb. 1133CA ° 1984
Keuleers Esra 3/4/2020 Bonheiden 1131ACABBBA
Keuleers Gert-Jan 18/8/1989 Mechelen 1131ACABBB
Keuleers Jean 14 3 1871 Mechelen 1133C ° 1935
Keymolen Daniel 29/11/2013 Asse 11315CABC1
Keymolen Koen 25 mei 1983 Brussel 11315CABC ex man van Gillard Fiona
Kieffer Maria 27 11 1855 Mechelen 11125 ° 1931
Kint Arno 20 12 2001 Hong Kong 112161BA2
Kint Manu 6 6 2000 Leuven 112161BA1
Kint Wim 112161BA
Kizmaz Kadir 03 06 2020 111231311A2
Klaasen Ineke 13 / 03 / 1990 Turnhout 1121E1B1
Kloeck Lina 22 / 6 / 1995 Wilrijk 11313EAA1 vrouw van Kristof Smets
Kluppels Maria 19 1 1893 Mechelen 111256
Knops Steffe 9/10/2009 Lier 123A322BA1
Knops Eva 21/2/2008 lier 123A322BAA
Knops Ronny 123A322BA man van Cleirbaut Caroline
Koekoeckx Ellen 123A32412 vrouw van Spruyt Ferre
Kopmels Laurus 11315421
Krasniqi Arilona 29/10/2002 Oostende 11315422A2 vrouw van Dorian Van de Water
L' Enfant Emile 17/3/2015 Leuven 11313A1AA1
L' Enfant Pieter 4/9/1979 Leuven 11313A1AA
Le Clerq Inge 22/09/1981 Lier 1131D611 vrouw van Dox Daan
Laeremans Ilse 1133D122
Lahaye Danny 23 10 1978 Bonheiden 1112312AA1
Lahaye Luc 6 7 1945 Mechelen 1112312AA
Lahaye Niels 14/12/2001 Bonheiden 1112312AA11
Lagrillière Frédérique 09/09/1992 Lier 11315BD11 vrouw van Goyvaerts Jens
Lambert Romain 29.04.1993 Woluwe-Saint-Lambert 1133CA11A man van Moens Heloïse
Lambert Ysaline 17.06.2023 Woluwe-Saint-Lambert 1133CA11AA
Lambrecht Sofie 9/9/1984 1131B2A1B vriendin van De Munter Katryn
Lamberechts Tamara 24/03/1979 Mechelen 123A3CBB1
Lambrechts Frank 28 11 1968 Duffel 1131ACAA2
Lambrechts Marie-Claire 6 3 1962 St Truiden 1141BA11
Lambrechts Michel 14 6 1965 Duffel 1131ACAA1
Lambrechts Tom 22 7 1971 Duffel 1131ACAA3
Lammineur Johan 5 11 1964 Duffel 123A32BAA
Lammineur Julie 9 1 1996 Lommel 123A32BAAA
Lammineur Yannick 17 9 1993 Duffel 123A32BAA1
Lane John 10 1 1929 Londen 111231AB
Lane Richard 4 2 1956 Romford 111231AB1
Lannaux Lukas 20/7/ 2006 Leuven 1131B4A1A1
Lannaux Peter Leuven 1131B4A1A man van De Neef Heidi
Lauwereyns Bart 12 6 1970 Antwerpen 123A32BAB
Lauwereyns Manon 8 /12/ 2004 Wilrijk 123A32BABA
Lauwereyns Yves 27 2 2003 Wilrijk 123A32BAB1
Lanckriet Mieke 17 3 1971 Knokke 1131DEA1
Larose Charlotte 1121EBA1 - 126C121A1 vrouw van Van Gilbergen Carlos
Latin Joanna 30 9 1900 St Jan Molenb. 113341
Lauwers François 24 6 1948 Kapellen o/d Bos 113134BA
Lauwers Isabelle 8 1 1984 Vilvoorde 113134BAA
Leclaire Liesbeth 11315BAA1 ex vrouw van Ceuleers Glenn
Leclef Mirelle 19/3/1960 1133CAA1 vrouw van Alexandre Xaveer
Leemans Roselinda 5 9 1964 Mechelen 1133211A1
Leën Mina 28 12 1966 Ajadier 11221A12
Lefevre Charles 28 9 1900 Molenbeek 11334A>
Lefevre Marie-Josée 16 6 1920 Molenbeek 11334AA
Lemmens Benny 19/3/1971 Leuven 123A3BAAD man van Thijs Sabine
Lemmens merel 29/10/2007 Bonheiden 123A3BAADA
Lemmens Yani 27/7/2011 Bonheiden 123A3BAAD1
Lenaerts Heide 15 7 1973 Bornem 1133221D1
Lenaerts Jan 12 11 1953 Mechelen 113165B
Lenaerts Mike 29 5 1979 Bonheiden 113165B1
Lenaerts Nathan op 15 11 2009 Lier 113165B1A
Lenaerts Noah 12 05 2011 Lier 113165B1B
Lenaerts Steve 28 7 1981 Bonheiden 113165B2
Lenoir Maryse 21 6 1958 Knokke 1133B241
Lens Billie 27/11/2022 Antwerpen 1133D2A11A
Lens Constant 31 3 1936 Putte 1133D2A
Lens Daan 26 8 1999 Lier 1133D2A13
Lens Joanna 4 12 1927 Berlaar 1131331
Lens Hanne 17 4 1993 Lier 1133D2A1A
Lens Koen 30 8 1973 Tienen 1133D2A2
Lens Maarten 16 9 1996 Lier 1133D2A12
Lens Mieke 26 6 1970 Tienen 1133D2AB
Lens Sander 4 6 1991 Lier 1133D2A11
Lens Veerle 2 5 1963 Tienen 1133D2AA
Lens Willem 17 7 1965 Tienen 1133D2A1
Lenselaer Arthur 15 8 1957 Vilvoorde 1133221CA
Lenselaer Elias 25/11/ 2019 Jette 1133221CAA1
Lenselaer Stephanie 27 10 1987 Mechelen 1133221CAA
Leplat Jack 1133CAABA1
Leplat Jane 1133CAABAA
Leplat Arnaud 1133CAABA man van Fruy Gaëlle
Leroy Antoine Colin 20 7 1976 Etterbeek 1133B1AA1
Leroy Arthur 11/06/2008 Uccle 1133B1AA11 - 1121CAA11
Leroy Baptist-Pierre 15 7 1980 Mons 1133B1AA2
Leroy Edouard 13/01/2012 Uccle 1133B1AA12 - 1121CAA12
Leroy Jacky 18 4 1949 Framez 1133B1AA
Leroy Marie Colline 1 7 1984 St Ghislain 1133B1AAA
Leroy Simon 05/01/2005 Ath 1133B1AA21 - 1121CAA21
Leroy Raphaël 22/05/2007 Ath 1133B1AA22 - 1121CAA22
Leterme Caroline 1133CAAA1 vrouw van Ghion Quentin
Levens Gerarda 12 8 1941 Muizen 1141BAA
Levens Gustaaf 1 5 1936 Muizen 1141BA1 ° 1997
Levens Kim 9 7 1994 St Truiden 1141BA11A
Levens Marc 21 1 1954 Muizen 1141BA2
Levens Marina 26 11 1957 St Truiden 1141BA1A
Levens Nancy 15 8 1984 Bonheiden 1141BA2B
Levens Pieter 2 7 1912 Muizen 1141BA
Levens Rudi 27 10 1961 St Truiden 1141BA11
Levens Vera 31 9 1965 St Truiden 1141BA1B ° 2000
Levens Vicky 10 5 1979 Bonheiden 1141BA2A
Levie Karin 16 2 1961 Anderlecht 1133CA11
Leybaert Isabel 8/4/1967 Gent 11315EA1 vrouw van Bohets Willem
Leys Davy 7 / 7 / 1992 Duffel 11313CA12
Leys Dirk 12 4 1970 Duffel 11313CA1 ° 1996
Leys Renilda ( Dora ) 7/ 4 /1956 Duffel 11313CAA
Leys Jamy 15 / 12 / 1994 OLV-Waver 11313CA11
Leys Jozef 21 12 1926 Wiekevorst 11313CA °
2001
Leys Loriana 11 / 8 / 2017 Mechelen 11313CA12A
Leys Marcella 20 7 1962 Duffel 11313CAB
Leys Noralie 18 / 12 / 2018 Mechelen 11313CA12B
Liekens Arthur 14/6/2015 Bonheiden 11213C1A1
Liekens David 16/1/1977 Mechelen 11213C1A man van Boeckstaens Sarah
Liers Xander 27/3/ 2005 Bonheiden 11313AAAA1
Liers Arwen 19/5/2007 Bonheiden 11313AAAAA
Liers Roel 26/3/ 1976 Mechelen 11313AAAA man van Vissennaekens Christine
Loots Lars 12 12 2011 Bonheiden 123A32E2A1
Loots Brent 30 08 2014 Herentals 123A32E2A2
Loots Sigi 04
07 1977 Herentals 123A32E2A man
van Moens Chris
Lourdon Evi 8/9/ 2004 Lier 123A31B1AA
Lourdon Wout 24/11/ 2005 Lier 123A31B1A1
Lourdon Koen 123A31B1A man van Verbruggen Veerle overleden 2020
Lovenich Hans 27 / 5 / 1982 Leuven 1131D2B1B
Lovenich Simon 6 / 6 / 2019 Leuven 1131D2B1B1
Luyckx Arne 123A3212A
Luyckx Alexis 11/06/2014 Lier 123A3212A1
Luyckx August 26 10 1924 Beerzel 1131CAB
Luyckx Christine 11 5 1958 Turnhout 1131B2A2
Luyckx Dirk 12 12 1959 Mechelen 1131CAB1
Luyckx Gerlinda 19 3 1963 Mechelen 1131CABC
Luyckx Greta 4 2 1956 Mechelen 1131CABB
Luyckx Luiz 30/07/2020 Lier 123A3212A2
Luyckx Rita 12 1 1955 Mechelen 1131CABA
Luyten Alfred 29 11 1953 O L V Waver 1131CABB
Luyten Dieuwke 3/3/2010 Mechelen 1131CABB1B
Luyten Kurt 29 6 1976 Bonheiden 1131CABB1
Luyten Marianne 2 7 1977 Bonheiden 1131CABBA
Luytens Eddy 12 8 1956 Duffel 113354BB
Luytens Gerda 4 4 1965 Duffel 1133B4A1
Luytens Glenda 2 / 12 / 1985 Duffel 113354BBB
Luytens Geert 3 6 1966 Duffel 113354BD
Luytens Lyn 5 / 08 / 1999 Duffel 113354BDA
Luytens Marissa 2 / 6 / 1984 Duffel 113354BBA
Luyten Saartje 24/8/2007 Mechelen 1131CABB1A