MNO

Aangetrouwde Familie

Zoek uw stamboom nummer

Als u uw naam hebt gevonden.

Schrijf uw stamboomnummer op en klik hiernaast op de knop


Mackintosh Ellen 5 3 1982 Mechelen 11123121AA

Mackintosh Rudi 1 8 1950 Wilrijk 11123121A

Maertens Donald 1112511DC

Maertens Kevin 10 11 1983 Vilvoorde 1112511DC1

Maertens Sven 18 5 1985 Soest (D) 1112511DC2

Maltir Alfons 12 3 1909 O L V Waver 123A3BA ° 1966

Maltir Constant 12 4 1938 O L V Waver 123A3BA1

Maltir Josepha 10 9 1941 O L V Waver 123A3BAB

Maltir Marcel 27 9 1948 Duffel 123A3BA2

Maltir Maria Eust. 7 4 1940 O L V Waver 123A3BAA

Maltir Maria Helena 28 5 1964 Duffel 123A3BA1A

Maras Petronella 11315421

Marechal Mathilde 3 4 1937 Brussel 11313311

Marien Alexander 3 6 2012 Bonheiden 1131542D11

Marien Ann 24 8 1981 Bonheiden 123A324AA

Marien Bart 21 9 1985 Mechelen 1131542D1

Marien Bart 18 1 1979 Bonheiden 123A324A1

Marien Christiane 24 8 1959 Lier 113152B2

Marien Cleo 8/6/ 2016 Bonheiden 123A324A1B

Marien Felix 25 2 1957 Lier 1131542D

Marien Guido 22 12 1953 Putte 123A324A

Marien Indi 24/9/2013 Dendermonde 123A324A1A

Marien Jari 18/1/1995 Lier 1131CAA1AA man van Van Uytven Julie

Marien Lou-jack 7/7/2022 Lier 1131CAA1AA1

Marien Lucille 09/07/2024 Lier 1131CAA1AAA

Marien Martha 23 11 1939 Putte 1131C21

Marien Patricia 3 10 1978 Lier 1131D21AA        

Marien Pieter 5 7 2019 Bonheiden 1131542D13

Marien Sarah 3 4 1982 Mechelen 1131542DA

Marien Thomas 19 3 2014 Bonheiden 1131542D12

Marien Walter 7 9 1955 Lier 1131D21A 

Maris Diana 15 1 1947 Heist o/d Berg 1131DEA
Maris Jean 20 11 1949 Heist o/d Berg 1131DE11
Maris Lucien 1 4 1920 Heist o/d Berg 1131DE
Maris Michaël 22 6 1981 Bonheiden 1131DE11
Maris Nadine 23 9 1958 Heist o/d Berg 1131DEB

Marnef Maria 5 8 1934 Mechelen 11123AAA

Mathay Emiel 29/10/2013 Leuven 1121ABF11

Mathay Gert 26 10 1978 Leuven 1121ABF1

Mathay Guy 3 5 1951 Congo 1121ABF

Mathay Karen 24 6 1976 Leuven 1121ABFA

Mathay Kristel 18 9 1977 Leuven 1121ABFB 

Mathay Lucie 11/9/2018 Leuven 1121ABF1A

Mathot Danny 13 6 1982 Lier 1131581A1

Mathot Filip 31 7 1958 S K Waver 1131581A

Mathot Hans 19 1 1988 Lier 1131581A2        

Mathy André 15 1 1948 Mechelen 123A3CBA

Mathy Jurgen 12 4 1974 Bonheiden 123A3CBA1

Mathy Kristel 31 5 1977 Bonheiden 123A3CBAA

Matthijs Emil 1 11 1994 Leuven 1131ACABA1

Matthijs Johan 15 9 1964 1131ACABA

Matthijs Myrte 30 6 1996 Leuven 1131ACABAA

Meert Anne-Marie 30 5 1956 Mechelen 11213F1

Meeussen Katrien 16 12 1969 Antwerpen 11315D12

Mercelis Jean                    1112313B

Mercelis Marc                  1112313BA

Mercelis Brigitte             1112313BB

Merckx Bart 12 1 1973 Duffel 123A3B4A2

Merckx Britt 22 1 2000 Leuven 123A3B4A1A

Merckx Christof 6 11 1970 Duffel 123A3B4A1

Merckx Lander 25 7 2002 Mechelen 123A3B4A21

Merckx Roger 12 1 1947 Duffel 123A3B4A

Merckx Ward                                123A3B4A21

Mertens Julienne 1 6 1935 Mechelen 112231

Mertens Nancy 20 4 1970 Duffel 123A32BAA

Mertens Sandra 17 1 1972 Duffel 123A32BAB

Mertens Silvain 22 10 1948 Duffel 123A32BA

Meurisse Bart 23 10 1960 Kortrijk 11125121A

Meurisse Lieselot 27 11 1987 Malle 11125121A

Meurisse Maarten 30 7 1991 Wilrijk 11125121A  

Meutermans Nelly 21 / 7 / 1950 11315421 ° 1998 

Meylemans Marianne 4 5 1952 Itegem 1131661

Meys Jeannine 13 12 1951 Heist o/d Berg 11213C1

Michel Axelle 1 / 5 / 1990 11313CAB1 ex vrouw van Huygebaert Kevin

Michez Marine 02/07/1991 Tournai 1133CA131 vrouw van Moens Loic

Michielsen Frederic 25 3 1997 Mechelen 1112511DB1

Michielsen Henri 25 7 1956 Brussel 1112511DB

Mijlemans Maria 22 3 1908 Heist o/d Berg 113137 

Moens Agnes 25 7 1951 Wiekevorst 123A32CB ° 1954

Moens Alison 21 5 1987 Schaarbeek 1133CA12A

Moens Anaïs 07.11.2022 Etterbeek 1133CA111B

Moens Arthur 30 03 2016 Bonheiden 123A32E212

Moens Audrey 28 6 1994 Ukkel 1133CA12D

Moens Bart 2 6 1980 Bonheiden 123A32E21

Moens Bruno 15 2 1964 Ukkel 1133CA13

Moens Caitlin 1 2 1990 Ukkel 1133CA12B

Moens Chris 11 5 1983 Bonheiden 123A32E22

Moens Christian 25 12 1933 Etterbeek 1133CA1

Moens Christiane 14 6 1950 Lier 123A32CA

Moens Daniel 1 2 1962 Ukkel 1133CA12

Moens Eduard 13 4 1991 Brussel 1133CA112

Moens Eliane 2 10 1929 Etterbeek 1133CAA

Moens Emile 8 / 6 / 2024 Ukkel 1133CA1312

Moens Gus 1 / 6 / 2015 St Truiden 123A32E321

Moens Fien 5 / 2 / 2021 St Truiden 123A32E32A

Moens Finn 28/10/2019 Leuven 123A32E31A

Moens Frans 1 12 1951 Wilrijk 123A32E1

Moens Gennifer 31 3 1992 Ukkel 1133CA12C

Moens Heloïse 22 6 1993 Brussel 1133CA11A

Moens Herman 1 5 1954 Wilrijk 123A32E2

Moens Honoré 2 6 1921 Morsel 123A32C ° 1981

Moens Jack 30/06/2022 Geel 123A32E111

Moens Jauthier 10 5 1989 Monpelier 1133CA111

Moens Jens 3 4 1994 Tilt 123A32E42

Moens Joëlle 15 3 1959 Leuven 1133CA1A

Moens Joris 3 1 1985 Turnhout 123A32E11

Moens Jozef 30 4 1955 Wilrijk 123A32E3

Moens Jauthier 10 5 1989 Monpelier 1133CA111

Moens Jul 29 / 5 / 2018 St Truiden 123A32E322

Moens Karen 15 2 1982 Lier 123A32E3A

Moens Laurane 19 9 1994 Ukkel 1133CA13A

Moens Léon 08/06/2022 Ukkel 1133CA1311

Moens Liv 08/02/2018 Eeklo 123A32E41A

Moens Loic 19 11 1991 Ukkel 1133CA131

Moens Lou 12/11/2016 Leuven 123A32E312

Moens Louis 1 7 1903 1133CA ° 1981

Moens Luc 10 12 1957 Wilrijk 123A32E5

Moens Marcel 12 12 1924 Moorsel 123A32E

Moens Maria 3 2 1954 Lier 123A32CC

Moens Mathias 15 7 1987 Tilt 123A32E41

Moens Mattis 18 08 2013 Bonheiden 123A32E211

Moens Maxim 02/07/2015 Eeklo 123A32E411

Moens Dinca Noah 20.04.2023 Barcelona, Spain 1133CA112A

Moens Olivia 09.01.2020 Etterbeek 1133CA111A

Moens Philippe 23 11 1960 Brussel 1133CA11

Moens Pieter 19 7 1985 Lier 123A32E32

Moens Rita 28 4 1961 Wilrijk 123A32EA ° 2000

Moens Stan 23/01/2014 Leuven 123A32E311

Moens Tiebe 01/02/2021 Eeklo 123A32E412

Moens Victoria 12 1 1998 Ukkel 1133CA13B

Moens Walter 10 12 1957 Wilrijk 123A32E4

Moens Willem 8 8 1983 Lier 123A32E31

Moerkens Marlies 16/7/1990 Merksem 1133D2A11 vrouw van Lens Sander

Mol Annie 27 4 1960 Koningshooikt 113150BC

Mol Jan 14 11 1934 Duffel 113150B

Mol Joannes 14 11 1934 Duffel 113150B

Mol Margaretha 16 8 1957 Koningshooikt 113150BA

Mol Myriam 6 2 1964 Duffel 11315OBD

Mol Rosette 24 7 1958 Koningshooikt 11315OBB

Mollen Femke 7/7/ 2005 Lier 11313A11AA

Mollen Toon 11313A11A            man van Coremans Tineke  

Moorkens Levy Malle 27-05-199 111251211C man van Portael Mauranne      Moortgat Bart 31 3 1994 Mechelen 11123A2AB1

Moortgat Evelien 19 8 1991 Mechelen 11123A2ABA

Moortgat Johan 27 10 1962 Mechelen 11123A2AB

Moors David 21 / 3 / 1973 Antwerpen 1131D2B1A

Moors Jack 24 / 6 / 2016 Antwerpen 1131D2B1A2

Moors Vinz 27 / 6 / 2012 Antwerpen 1131D2B1A1  

Moris Martine 18/1/1975 Bree 11316A1A1 vrouw van Baetens David    

Moris Sophie 23/01/1976 Uccle 1133B1AA1 1121CAA1 vrouw van Leroy Antoine

Müsing Didier 26 6 1978 Antwerpen 1131311B1
Müsing Dimitri 19 1 1976 Antwerpen 1131311B2
Müsing Jules 1 8 1947 Mortsel 1131311B

Mylle Sarah 19 11 1993 Brugge 1131542121

Nagels Danny 16 10 1964 Lier 1131CACA

Nagels Fonne 30/3//2019 Leuven 1131CACA11

Nagels Kylie 28 6 1990 Duffel 1131CACAA

Nagels Martha 3 1 1912 Berlaar 113159

Nagels Patricia 26 / 10/ 1973 Tienen

Nagels Vince 17 1 1986 Lier 1131CACA1

Nauwelaerts Björn 14 4 1985 Bonheiden 11313A3A1

Nauwelaerts Claire 24 4 1985 Bonheiden 11313A3AA

Nauwelaerts Dorothea 27 3 1843 Putte 1262 ° 1890

Nauwelaerts Eline 2 1 1989 Bonheiden 11313A3AB

Nauwelaerts Elisabeth 20 3 1923 O L V Waver 123A321

Nauwelaerts Lasse 06/05/2014 Bonheiden 11313A3A11

Nauwelaerts Lisanne 06/01/2012 Bonheiden 11313A3A1A

Nauwelaerts Patrik 24 8 1959 Mechelen 11313A3A

Neggers Arthur 7 10 1894 Mechelen 11123A2 ° 1926

Neggers Bertha 19 2 1921 Mechelen 11123A2B

Neggers Charissa 16 8 1989 Bonheiden 11123A213A

Neggers Corneel ? 7 1946 11123A122

Neggers Elisabeth Mechelen 11123AB

Neggers Francis 9 8 1968 Mechelen 11123A214

Neggers Jan 17 5 1945 11123A121

Neggers Gerard 6 7 1920 Mechelen 11123A12

Neggers Jan Baptist 18 8 1892 Mechelen 11123A1

Neggers Jean 11123A111

Neggers Jean-Pierre Brussel 11123A211

Neggers Jorrit 28 3 1986 Bonheiden 11123A2131

Neggers Kenneth 18 12 1975 Mechelen 11123A2121

Neggers Leon 15 8 1932 Mechelen 11123A13 ° 1974

Neggers Maria 11123AC

Neggers Maria 23 8 1918 Mechelen 11123A2A

Neggers Marietta 13 1 1923 Mechelen 11123A2C

Neggers Michel 14 8 1954 Haacht 11123A212

Neggers Nadine 8 10 1966 Mechelen 11123A21B

Neggers Philippe 25 2 1963 Mechelen 11123A213

Neggers Remi Victor 8 10 1924 Mechelen 11123A21

Neggers Theofiel 2 2 1864 Mechelen 11123A

Neggers Theofiel 15 12 1913 Mechelen 11123A11

Neggers Vinciane 16 8 1961 Mechelen 11123A21A

Neggers Virginie 11123AA

Neggers Virginie Maria 14 8 1927 Mechelen 11123A1A

Nesen Gunther 15 12 1964 Lier 113158AA

Nesen Nick 10 4 2002 Duffel 113158AA2

Nesen Sam 2 6 2000 Duffel 113158AA1

Nevejan Elisa 1131CACA1 ex vrouw van Nagels Vince

Nijs Maria 16 5 1953 Herstelt 113134B1

Nolf Lars 25 /7/ 2003 Bonheiden 11315D1A1

Nolf Lisa 14 /2/ 2005 Bonheiden 11315D1AA

Nolf Stefan 12/ 3/ 1975 Antwerpen 11315D1A man van Verbist Sandra

Noppe Bart 4 6 1985 Bonheiden 113137BA2

Noppe Lotte 24 / 3 / 2014 Bonheiden 113137BA2A

Noppe Patrick 6 2 1959 Roeselaere 113137BA

Noppe Ruben 22 / 8 / 2016 Bonheiden 113137BA21

Noppe Tom 5 12 1979 Bonheiden 113137BA1

Normain Maria 15 2 1883 Putte 11335               

Nuyts Suzanne 10 8 1946 Zandhoven 123A31A4
Paepen Diane 24 4 1959 Mechelen 1131C1AA

Oddery Madeleine 14 1 1906 Brussel 113342

Offeciers Billie 30 12 2019 Edegem 111231311BA

Offeciers Mathieu 111231311B man van Ann Catharina Portael

Offeciers Rocco 21 9 2022 Edegem 111231311B1

Op de beéck Jasper 16/ 9/2016 Lier 123A32B3A1

Op de beéck lien 27/8/2014 Lier 123A32B3AA

Op de beéck Pieter 9/9/1985 Bonheiden 123A32B3A man van Torfs Stephanie

Op De Beeck Anita 5 9 1953 Bonheiden 113352A2

Op de Beeck Angela 24 9 1926 O L V Waver 1121EA

Op de Beeck Angelina 11 5 1833 Putte 1131 1903

Op de beeck Charles 6 1 2001 Bonheiden 11316BA12

Op de Beeck Christiane                11315BB1

 Op de Beeck Kristin 4 / 6 / 1959 Goma (Z) 1121E1B          

Op de Beeck Evy 10 03 1980 Bonheiden 11313A311

Op de beeck Frederick 6 5 1997 Bonheiden 11316BA11

Op De Beeck Godelieve 14 8 1954 Putte 11316A1A

Op de Beeck Ivan 23 8 1925 O L V Waver 1121E1

Op De Beeck Juliaan 10 5 1907 Putte 11316A
Op de Beeck Kristin 4 6 1959 Goma (Z) 1121E1B
Op de Beeck Maria 13 10 1928 O L V Waver 1121EB
Op de Beeck Marina 25 4 1955 Goma (Z) 1121E1A

Op De Beeck Philip 29 9 1971 Duffel 11316BA1

Op de Beeck Prosper 13 4 1897 O L V Waver 1121E

Op De Beeck Sonia 4 9 1953 Bonheiden 113352A3

Op De Beeck Stephan 16 2 1974 Duffel 11316BA2

Op De Beeck Thierry 14 3 1949 Putte 11316BA 

Op De Beeck Thomas 8 8 1991 Bonheiden 11315BAB1

Op De Beeck Valerie 27/2/1992 1131C1AA1 vrouw van Antonio Nicolas

Op De Beeck Willy 8 7 1930 Putte 11316A1

Onsia Floris 05/11/2011 Bonheiden 11335ADB1

Onsia Inne 23 / 12 / 1988 123A32313 vrouw van Maarten Spruyt

Onsia Nick 13/08/1985 11335ADB ex man van Bogaerts Lieselotte

Onsia Ninette 10/09/2016 Bonheiden 11335ADBB

Onsia Roos 07/01/2010 Bonheiden 11335ADBA

Oudaer Helena 31 10 1921 Rijmenam 112161