STU

Aangetrouwde Familie

Zoek uw stamboom nummer

Als u uw naam hebt gevonden.

Schrijf uw stamboomnummer op en klik hiernaast op de knop


Saerens Lieve 1/ 5 / 1972 123A3B1C1 vrouw van Versteven Johan

Sauer Anita 10 6 1964 Mechelen 1133221BC

Sauer Antonius 8 4 1941 Arnhem 1133221B

Sauer Gisele 18 3 1962 Mechelen 1133221BA

Sauer Isabelle 3 5 1984 Bonheiden 11313CAAC

Sauer Johan 4 4 1957 Arnhem 11313CAA

Sauer Marijke 21 6 1982 Bonheiden 11313CAAB

Sauer Regina 17 4 1963 Mechelen 1133221BB ° 1969

Sauer Vera 27 5 1980 Bonheiden 11313CAAA

Sauviller Philippe 14/05/1985 113152B2A man van De Craecker Sophie

Sauviller Saartje 13/01/2006 Lier 113152B2AA

Sauviller Robbe 04/05/2008 Lier 113152B2A1

Sauviller Anne-Marie 26/04/2012 Lier 113152B2AB

Sauviller Jules 25/06/2016 Lier 113152B2A2

Sauviller Kamiel 13/08/2021 Lier 113152B2A3

Sawitzki Roswitka 21 10 1977 Arolsen 11315423

Scheerens Diederik 10 1 1964 Heist o/d Berg 11212A1C

Scheerens Valerie 4 8 1990 Heist o/d Berg 11212A1CA

Schits An 23 5 1976 Mechelen 1131D3BBA
Schits Frank 23 3 1973 Mechelen 1131D3BB1
Schits Henri 23 11 1953 Mechelen 1131D3BB

Schits Xander 26 7 2002 Mechelen 1131D3BB11

Schoenmaeckers Simone 25 5 1929 Boechout 1133511

Schoeter Elisabeth 21 11 1906 Mechelen 1112511 1965      

Schoeters Joanna 21 4 1925 Putte 123A323

Schoovaerts Anja 27/11/69, Bonheiden 11335AA2 vrouw van Vonckx Mark

Schoovaerts Jan 17/4/2008 Antwerpen 1131D32AB3

Schoovaerts Pieter 17/4/2008 Antwerpen 1131D32AB2

Schoovaerts Rob 7/4/2005 Bonheiden 1131D32AB1

Schoovaerts Steven 29/12/1980 1131D32AB man van De Groef Johanna

Schouten Aswin 2 12 1992 Brasschaat 1133531A2

Schouten Girmi 9 4 1991 Brasschaat 1133531A1

Schouten Iris Brasschaat 113353AA

Schouten John 13 10 1944 Breda 1133531A

Schraepem Lutgart 11315BA2 ex vrouw van Hofmans Harry         

Schroeyens Sonja 113352A4 vrouw van Crauwels Patrick

Schroyens Carine 7 4 1963 Lier 113138AA

Schroyens Marcel 15 2 1929 Putte 113138A

Schroyens Willem 3 3 1958 Lier 113138A1

Segers Sandy 7 10 1983 Wilrijk 11313713

Sebrechts Digna 2 7 1976 Brecht 123A3CBCA

Sebrechts Garry 21 3 1953 Brecht 123A3CBC

Sebrechts Natalie 16 6 1979 Zoersel 123A3CBCB

Sels Eduard 20 10 1959 Mechelen 113137C

Sels Elisabeth 17 5 1913 S K Waver 123A3B2 1976

Sels Maria 27 10 1914 S K Waver 123A3B4
Sels Nadia 3 10 1961 Duffel 113137CA
Sels Patricia 28 9 1965 Duffel 113137CB

Semadeni Chloë 20/11/2018 Bonheiden 1133B1B11A 1121CB11A

Semadeni Kim 19 5 1978 Asse 1133B1B11    1121CB11

Semadeni Manou 20/11/2018 Bonheiden 1133B1B11B 1121CB11B

Semadeni René 26 8 1949 Mechelen 1133B1B1    1121CB1

Semadeni Stefan 21 11 1919 Warchau 1133B1B ° 1993

Semeelen Corneel 29 10 1905 Rijmenam 113321B

Semeelen Frans 29 12 1929 Rijmenam 113321B1

Semeelen Maria 25 7 1916 Rijmenam 1133211

Sepulchre Jade 31/05/2020 Auderghem 1133CA12BA

Sepulchre Noe 26/08/2022 Auderghem 1133CA12B1

Sepulchre Antoine Anderlecht 1133CA12B man van Moens Caitlin

Serneels Martina 5 10 1907 Rijmenam 1131C2

Sertijn Henri 9 1 1933 Duffel 113322AA

Sertijn Therese 26 4 1959 Mechelen 113322AAA

Seymus Christiane 5 4 1944 Putte 11215AA

Seymus Emiel 28 1 1881 Putte 1121A - ° 1947

Seymus Jean 30 10 1945 Putte 11215A1 - ° 1954

Seymus Germaine 12 4 1922 Mechelen 1121AC

Seymus Magdalena 31 3 1912 Mechelen 1121AA

Seymus Marcel 3 8 1920 Keerbergen 11215A - ° 1985

Seymus Yvonne 22 6 1913 Mechelen 1121AB

Siau Léonie 09/09/2022 Dendermonde 113329AAAAA

Siau Steff 28/02/1991 Dendermonde 113329AAAA man van Van Dievel Nathalie

Slachmuylders Jeannine 8 6 1964 Zemst 113353B1 

Slaets Margaretha 29 10 1959 Lier 123A32B3 

Smaers Clara 16 /10 / 2017 Turnhout 1121E1B2A

Smaers Juliette 18 / 07 / 2018 Turnhout 1121E1B1A

Smaers Gaston 26 / 03 / 2020 Turnhout 1121E1B11

Smaers Kristiaan 23 5 1990 Wilrijk 1121E1B4

Smaers Laurens 4 6 1986 Wilrijk 1121E1B2

Smaers Lucie 25 /01 / 2020 Turnhout 1121E1B2B
Smaers Marc 13 7 1958 Genk 1121E1B

Smaers Oscar 28 / 04 / 2022 Wilrijk 1121E1B31

Smaers Rosalie 11 / 06 / 2022 Turnhout 1121E1B1B

Smaers Simon 26 7 1988 Wilrijk 1121E1B3
Smaers Vincent 27 7 1984 Wilrijk 1121E1B1

Smedts Anna Marie 8 9 1942 Mechelen 1121ABB

Smedts Beatrice 14 7 1952 Mechelen 1121ABF

Smedts Christiane 7 9 1945 Mechelen 1121ABC

Smedts Frieda 7 8 1941 Mechelen 1121ABA

Smedts Godelieve 7 5 1948 Mechelen 1121ABD

Smedts Jozef 13 3 1912 Mechelen 1121AB

Smedts Marie Claire 24 1 1951 Mechelen 1121ABE

Smet Anne 20 6 2000 Mol 1121ABAAA

Smet Ann 28 7 1975 Bonheiden 113152A1A        

Smet César 17 4 1997 Mol 1121ABAA2

Smet Edelbert 17 02 1949 Sint Niklaas 113152A1  (Eddy )

Smet Berlinde 15 1 1955 Sint Niklaas 113152AA

Smet Martin 17 2 1912 Sinaaie-Waas 113152A

Smet Vincent 15 8 1995 Mol 1121ABAA1

Smet Wim 16 3 1963 Lier 1121ABAA

Smets Christiaen 28 2 1964 Broechem 11313CAA

Smets Els 22.08.1978 Berchem 11335AA1

Smets Evelien 13/06/1991 1112511B31 vrouw van De Nyn Raf           

Smets Jessica 21 2 1991 Duffel 11313EAAA
Smets Kristof 2 4 1996 Duffel 11313EAA1

Smets Lucas 1 / 9 / 2024 Mechelen 11313EAA11

Smets Willy 21 11 1966 Mechelen 11313EAA

Smets Yolanda 6 8 1997 Bonheiden 11313CAAD

Smessaert Else 13 12 1973 Mechelen 123A3B4A2  

Smeyers Erwin 28 / 7 / 1976 Lier 123A3CBCA

Smeyers Fleur 8 / 4 / april 2005 Malle 123A3CBCAA

Smeyers Leonie 12 / 4 / 2007 Malle 123A3CBCAB 

Smith Samanta 12/7/1976 Kaapstad 11315BA2 ex vrouw van Harry Hofmans  

Smits Anne 10/5/1984 1121E1A3 vrouw van Delaruelle Anton   

Snoecx Godelieve 8 2 1951 Leuven 11315A23

Sneyers Eline 29 / 3 / 1989 St Truiden 123A32E32 vrouw van Moens Pieter

Somers Emiel 8 8 1932 O L V Waver 1131C2A
Somers Gerda 1 6 1956 O L V Waver 1131C2AA

Somers Kimberly 2/07/1995 1133221C12

Somers Margaretha 14 7 1915 Mechelen 112111

Spiessens Davy                                   1133511AA

Spiessens Ruhne 8/12/2008 Lier 1133511AAB

Spits Carina 7 8 1962 Mechelen 123A3223

Spruyt Agnes 9 1 1953 O L V Waver 123A313B

Spruyt Ann 11 3 1961 Duffel 123A322C

Spruyt Ann Bertha 10 7 1964 Leuven 123A325A

Spruyt Anna Maria 13 7 1917 O L V Waver 123A32A

Spruyt Annelies 25 9 1989 Bonheiden 123A3223A

Spruyt Agnes 9 1 1953 O L V Waver 123A313B

Spruyt Anna Coleta 11 2 1916 O L V Waver 123A31B

Spruyt Bram 30 9 1982 Bonheiden 123A32311 

Spruyt Catharina 30 8 1878 Putte 123A3C

Spruyt Carl 1 12 1965 Heist o/d Berg 123A3244 

Spruyt Caspar 21 / 2 / 2010 Leuven 123A324121

Spruyt Charlie 12 / 3 / 2024 123A323132

Spruyt Daniel 25 1 1962 Lier 123A3232 

Spruyt David 26 7 1972 Bonheiden 123A32111

Spruyt Domien 25 4 1990 Bonheiden 123A32421 

Spruyt Eddy 19 1 1957 O L V Waver 123A3241

Spruyt Ellen 3 2 1995 Bonheiden 123A3244A

Spruyt Ellen 2 12 1985 Duffel 123A3212A

Spruyt Emiel 13 8 1926 O L V Waver 123A323 

Spruyt Eveline 13 8 1986 Bonheiden 123A3242A

Spruyt Desideer 3 3 1915 O L V Waver 123A312 1915

Spruyt Ferre 9 4 1986 Leuven 123A32412 

Spruyt Frans 21 1 1928 O L V Waver 123A324

Spruyt Frans 5 9 1807 O L V Waver 123A ° 1878

Spruyt Frans Corneel 29 5 1877 Putte 123A31 ° 1952

Spruyt Frans Martinus 21 1 1928 O L V Waver 123A324

Spruyt Gaby 10 4 1955 O L V Waver 123A324A 

Spruyt Guido 18 7 1955 Lier 123A3231 ° 1992 

Spruyt Hazel 17 / 10 / 2018 Leuven 123A324121B

Spruyt Hendrik 29 9 1981 Bonheiden 123A32131

Spruyt Herman 15 3 1950 Lier 123A3212

Spruyt Hilde Anna 12 2 1966 Leuven 123A325B 

Spruyt Hilde Maria 17 2 1956 Duffel 123A322B 

Spruyt Iben 19/01/2010 Tienen 123A324112

Spruyt Ida Melania 30 3 1920 O L V Waver 123A32C 

Spruyt Ida 12 01 22 Bonheiden 123A32321A

Spruyt Inge 2 5 1974 Bonheiden 123A3211A ° 2022

Spruyt Ivan 1 8 1972 Bonheiden 123A31311 704

Spruyt Jan Baptist 24 11 1911 O L V Waver 123A311 1978

Spruyt Jan Baptist 12 3 1916 O L V Waver 123A321

Spruyt Jan Corneel 22 2 1918 O L V Waver 123A313

Spruyt Jan Maria 4 4 1954 Putte 123A3222 727

Spruyt Jasper 4 9 1992 Lier 123A32321

Spruyt Jelle 20 4 1981 Leuven 123A3241B

Spruyt Jeroen 24 10 1991 Bonheiden 123A32441

Spruyt Jeroen 14 4 1985 Bonheiden 123A32312

Spruyt Joanna 24 3 1925 O L V Waver 123A32E

Spruyt Joanna 1 3 1876 Putte 123A3B

Spruyt Joanna 28 11 1838 O L V Waver 123AA

Spruyt Joannes 7 5 1840 O L V Waver 123A1

Spruyt Joannes 27 7 1848 O L V Waver 123A3 ° 1916

Spruyt Joas 7/02/2008 Tienen 123A324111

Spruyt Joris 7 10 1921 O L V Waver 123A322 ° 1994 

Spruyt Julius 11 4 1920 O L V Waver 123A314

Spruyt Karen 2 12 1978 Leuven 123A3241A 

Spruyt Katrien 4 6 1991 Bonheiden 123A3223B 

Spruyt kristel 28/01/68 Bonheiden 123A3141A

Spruyt Kristof 20 12 1982 Duffel 123A32121

Spruyt Lewis 20 / 1 / 2019 123A323122

Spruyt Lili 27/05/2016 Bonheiden 123A32131A

Spruyt Ludovicus 8 6 1956 Lier 123A3213

Spruyt Lou 24 juni 2020 123A323131

Spruyt Maarten 23 2 1988 Bonheiden 123A32313 

Spruyt Maarten 14 12 1990 Deurne 123A32431 

Spruyt Marcel 6 9 1929 O L V Waver 123A325 

Spruyt Maria 10 4 1846 O L V Waver 123AB

Spruyt Maria Anna 3 6 1913 O L V Waver 123A31A

Spruyt Maria Francis 18 12 1918 O L V Waver 123A32B 

Spruyt Marie Christine 29 12 1954 O L V Waver 123A313C

Spruyt Martina 20 10 1923 O L V Waver 123A32D 

Spruyt Mathis 6 / 10 / 2016 123A323121

Spruyt Mats 08/06/2004 Geel 123A313111

Spruyt Matthias 20/08/2014 Bonheiden 123A321211

Spruyt Melania 25 10 1874 Putte 123A3A ° 1943

Spruyt Nathalie 26 1 1984 Mechelen 11123A21AA

Spruyt Nathan 23/10/2017 Bonheiden 123A321212

Spruyt Nethel 16 / 7 / 2013 Leuven 123A324121A

Spruyt Nicole 31 3 1950 O L V Waver 123A322A 

Spruyt Paul 3 11 1951 O L V Waver 123A3221 

Spruyt Paul Jan 28 7 1960 Heist o/d Berg 123A3242 

Spruyt Petra 28 12 1970 Bonheiden 123A3131A

Spruyt Petrus 16 5 1842 O L V Waver 123A2 ° 1893

Spruyt Petrus 29 4 1883 Putte 123A32

Spruyt Philippe 8 4 1959 Etterbeek 11123A21A

Spruyt Robert 17 5 1949 O L V Waver 123A3131

Spruyt Roger 12 9 1948 O L V Waver 123A3211

Spruyt Sam 14 7 1998 Geel 123A31311A

Spruyt Sarah 5 3 1988 Duffel 123A3212B

Spruyt Simonne 31 10 1947 O L V Waver 123A313A

Spruyt Tess 1 / 12 / 2011 123A32311A

Spruyt Theresia 19 1 1882 Putte 123A3D

Spruyt Veerle 4 6 1969 Leuven 123A325C 

Spruyt Walter 28 5 1962 Heist o/d Berg 123A3243

Spruyt Willem 11 3 1961 Duffel 123A3223 

Spruyt Wout 8 / 11 / 2014 123A323111

Spruyt Wouter 13 5 1994 Deurne 123A32432

Spruyt Yannick 2 8 1986 Mechelen 11123A21A1

Standaert Tine 19/01/1994 Mechelen 1112511B11 vrouw van De Nyn Lander

Steegmans Ferre 8/5/2023 Diest 11313A1BA11 

Steegmans Kevin 11313A1BA1 man van Kennis Kathleen

Steegmans Merel 11/10/2020 Leuven 11313A1BA1A

Steenackers Claudine 13 3 1949 Turnhout 1131671

Steffens Rudy 15 3 1963 Mechelen 1112521AB

Sterckx Joyce 1131D2A11 vrouw van Van Roosbroeck Jan

Steurs Maria 27 2 1955 Putte 123A3B41           

Stevens Virginie 11 9 1893 Mechelen 111257 - ° 1974

Steyaert Marina 21 4 1945 Mechelen 1122BA1

Stoels Vicky 26/4 / 1974 1131C311 vrouw van Goovaerts Werner     

Stratsaert Dirk 28 5 1960 Menen 113353AB

Stratsaert Jana 11 4 1988 Mechelen 113353ABA

Steffens Elke 17 2 1987 Mechelen 1112521ABA

Steffens Kjell 13 12 1997 Mechelen 1112521AB2

Steffens Niels 9 5 1990 Mechelen 1112521AB1

Stevens Axel 10/05/2014 Wilrijk 113137A2A1

Stevens Jeffrey 25 /05 /1992 Hasselt 1141BA11A man van Levens Kim

Stevens Nora 3 / 5 / 2024  St Truiden  1141BA11AA

Stevens Wim 13/03/1984 Wilrijk 113137A2A

Stevens Wout 03/06/2016 Wilrijk 113137A2A2

Steyaert Marina 21 4 1945 Mechelen 1122BA1 

Stoels Vicky 26 4 1974 Duffel 1131C311

Storms Charles 2 / 12 / 2022 Lier 113354BBB2

Storms Nick 4 / 3 / 19 85 Bonheiden 113354BBB

Storms Renée 20 / 8 / 2020 Lier 113354BBB1

Stratsaert Dirk 28 5 1960 Menen 113353AB

Stratsaert Jana 11 4 1988 Mechelen 113353ABA           

Stratsaert Jen 6 9 1989 Mechelen 113353AB1

Straunard Arthur  8  4  2021  Gosselies 123A322A11 

Straunard Emanuel 9 4 1981 Nivelles 123A322A1

Straunard Jean-Claude 20 4 1947 Nivelles 123A322A

Strobbe Lou 27-07-2017 Wilrijk 1133531CAA

Stroobants Dirk 12 11 1958 Koningshooikt 1131DEB

Stufkens Maaike 6/3/ 1973 11316521

Sybens Liliane 14 12 1960 Herentals 1131DCA1

Swiggers Linda 26 11 1957 Beerzel 123A3213

Swinnen Herman 3 9 1945 Lier 113131AA
Swinnen Iwein 2 5 1972 Herentals 113131AA1
Swinnen Kirsten 26 5 1975 Herentals 113131AAA
Swinnen Koenraad 15 4 1977 Herentals 113131AA2

Swinnen Riva 12/12/2012 Herentals 113131AA2A

Swinnen Stella 22/10/2014 Herentals 113131AA2B

Swinnen Vik 26/9/2018 Herentals 113131AA21

Symons Van Kerckhoven Guillermo  18 / 3 / 2017 Bonheiden 1131AB1BA1

Symons Van Kerckhoven 21/8/ 2019 Bonheiden 1131AB1BA2

Symons Yannick 23/7/1984 Mechelen 1131AB1BA man van Van Kerckhoven Els

T' Sas Bart  14 6 1964 Neerpelt 1112312AAA

T' Sas Davy       2 6 1987 Mechelen 1112312AAA1

T' Sas Florina 13/2/2018 Bonheiden 1112312AAA1A

T' Sas Jana        8 5 1995 Mechelen 1112312AAAB

T' Sas Reninka   21 11 1993 Mechelen 1112312AAAA

Talboom Shania op 2 / 7 / 2006 Antwerpen 1133221CBB

Tassent Jules 8 juli 2024 Wilrijk 123A3141AA1

Tassent Romée 13 /04/2023 Wilrijk 123A3141AAA

Tassent Nikolaas 2/09/1993 Wilrijk 123A3141AA man van Van Hoof Leen

Theresia Leonia 2 3 1914 Mechelen 111251B - ° 1934

Thys Anita 26 7 1966 Bonheiden 123A3BAAA

Thys Alexander 8/4/2023 Bonheiden 1131DCA1A1

Thys Amelie 8/4/2023 Bonheiden 1131DCA1AA

Thys Claudia 1/9/2006 Bonheiden 123A3BAABA

Thys Christof 3/7/1969 Mechelen 123A3BAAB man van Thys Margareta

Thys Denis 21 10 1935 S K Waver 123A3BAA

Thys Dennis 28/4/1974 123A3BAACA man van De Munter Dorien

Thys Eléonore 20 / 2 / 2024 Mechelen 123A3BAACAA

Thys Els 12 10 1970 Bonheiden 123A3BAAC

Thys Jarno 14/5/2004 Bonheiden 123A3BAAB2

Thys Jordi 2/3/2001 Bonheiden 123A3BAAB1

Thys Koenraad 11 4 1963 Lier 11315C1B

Thys Margareta 1 6 1969 Bonheiden 123A3BAAB

Thys Nyo 25/11/2019 St Maarten 123A3BAACA1

Thys Sabine 8 5 1974 Bonheiden 123A3BAAD

Thys Thomas 1131DCA1A man van Geerts Shari

Thys Vincent 19 6 1991 Lier 11315C1B1

Thual Carine 1121ABD1 vrouw van Wijsgeer Tom

Thollebeek Briek 9/6/2009 Bonheiden 1121ABDA1

Thollebeek Erik 14/6/ 1121ABDA man van veerle wijsgeer

Thollebeek Marie 31/8/2004 Bonheiden 1121ABDAA

Thollebeek Mila 15/3/2006 Bonheiden 1121ABDAB

Torfs Chelsea 5 1 2001 Geel 123A32B22A

Torfs Emilio 08/01/2014 Bonheiden 1112511DBA3

Torfs Emily 2 6 1993 Bonheiden 113329AA1A

Torfs Enzo 02/09/2019 Bonheiden 1112511DBA4

Torfs Frans 9 4 1916 O L V Waver 1131AB1 - ° 1975

Torfs Gerrit 22 10 1958 Duffel 123A32B3

 Torfs Herman 16 10 1961 Duffel 123A32B4

Torfs Hugo 1 3 1966 Mechelen 113329AA1

Torfs Jan 9 8 1915 S K Waver 123A32B

Torfs Joël 22 12 1975 Bonheiden 123A32B21

Torfs Joni 22 2 1993 Mechelen 123A32B4A

Torfs Jozef 26 6 1888 S K Waver 1131AB - ° 1967

Torfs Kato 30/07/2007 Duffel 113329AA1C

Torfs Kevin 19/06/1978 Mechelen 1112511DBA

Torfs Lara 02/01/2003 Duffel 113329AA1B

Torfs Laura 9/10/2000 Spanje 113152B21 ex vrouw van De Craecker James

Torfs Lisandro 08/01/2014 Bonheiden 1112511DBA2

Torfs Luc 4 8 1956 S K Waver 123A32B2

Torfs Luís 3/4/2016 Bonheiden 123A32B113

Torfs Marc 11 4 1951 S K Waver 123A32B1

Torfs Marie-Claire 11/12/2012 Leuven 123A32B21A

Torfs Mathea 26/1/2014 Leuven 123A32B112

Torfs Nick 11 2 1987 Duffel 123A32B11

Torfs Oliver 26/1/2014 Leuven 123A32B111

Torfs Pascale 23 9 1964 Mechelen 113329AAA

Torfs Philomena 24 8 1944 O L V Waver 1131AB1A

Torfs Pierre 6 9 1947 Mechelen 1131AB11

Torfs Renée 12 /01 /2023 Edegem 113329AA111

Torfs Rita 4 12 1955 Mechelen 1131AB1B

Torfs Roger 15 5 1942 S K Waver 113329AA

Torfs Stephanie 8 1 1986 Lier 123A32B3A

Torfs Suzanna 14 9 1949 S K Waver 123A32BA

Torfs Tiffany 26 7 1997 Mechelen 1112511DBAA

Torfs Tim 6 12 1990 Mechelen 113329AA11 

Torfs Victor 16/2/2009 Bonheiden 123A32B211

Torfs Werner 19 6 1978 Bonheiden 123A32B22

Torney Julia 4 5 1967 Deurne 1121ABB1 

Truyers David 6 8 1974 Lier 1131661A

Truyers Ries 18 6 2011 Lier 1131661A2

Truyers Zias 14 8 2009 Lier 1131661A1 

Tuypens Sem 6/10/ 2020 Bonheiden 11315BC1B1

Tuypens Tom 20/7/ 1987 Duffel 111315BC1B man van Van Craen Inge        

Tuyls Annick 2 9 1972 Turnhout 11335AC1

Umans Elisabeth 17 2 1937 Putte 123A3B12

Uyterhoeven Liv 25 7 2016 Mechelen 113353B1AA

Uyterhoeven Nel 19 9 2019 Mechelen 113353B1AB

Uyterhoeven Sander 30 5 1985 Vilvoorde 113353B1A

Uyterhoeven Sep 4 12 2014 Mechelen 113353B1A1

Uytgeerts Eric 20 1 1951 Lier 1121EA1
Uytgeerts Gerd 12 3 1974 Duffel 1121EA11

Uytterhoeven Albert Eduard 7 11 1936 O L V Waver 123A3BAB

Uytterhoeven Carinne 28 12 1962 Mechelen 11335A11

Uytterhoeven Dries 7 11 1996 Herentals 123A3BAB11

Uytterhoeven Karina 17 5 1968 Bonheiden 123A3BABA

Uytterhoeven Luc 2 12 1965 Bonheiden 123A3BAB1       

Uytterhoeven Maria 29 1 1957 Duffel 11213B1

Uytterhoeven Stijn 10 8 1999 Herentals 123A3BAB12